







|

All Businesses For Sale in Kentucky
| Business | Price | Down Payment | Gross Revenue | Earnings | Location |
| Business Sales Franchise | $155,650 | $39,000 | $0 | $0 | Louisville, KY |
| Business Sales Franchise | $155,650 | $39,000 | $0 | $0 | Lexington, KY |
| Business Sales Franchise | $155,650 | $39,000 | $0 | $0 | Bowling Green, KY |
| No. Kentucky Women's Weight Loss Center Asset Sale | $98,000 | $98,000 | $345,000 | $40,000 | Northern Kentucky |
| No. Ky. Restaurant Includes Property & $600K Sales | $397,000 | $397,000 | $605,000 | $105,000 | Cincinnati |
| Online - Fitness and Diet Tool - Nation Wide Pot. | $500,000 | $500,000 | | $0 | Kentucky - Relocatable & World Wide Potential |
Businesses for Sale in Kentucky
- All Businesses for sale in Kentucky
- B2B Consulting and Financial Services Businesses for sale in Kentucky
- Fitness Centers, Health Club, Businesses for sale in Kentucky
- Health, All, Fitness Clubs, Nutrition, Health Food, Store, Businesses for sale in Kentucky
- Professional Practices & Services, Businesses for sale in Kentucky
- Professional Services, Consulting, Financial, Practices, Mortgage, Services, Businesses for sale in Kentucky
- Professional Services, Financial, Investment, Credit, Insurance Businesses for sale in Kentucky
- Restaurants & Cocktail, All, Eating, Dining, Breakfast, Lunch, Businesses for sale in Kentucky
- Service Businesses B2C, Business to Consumer for sale in Kentucky
- Services, All, Business to Business, Personal, B2B, B2C, Commercial for sale in Kentucky
|